2024シーズン 出場・得点記録
シーズン | 四国リーグ | カップ戦 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | |
2024 | 2試合・76分 | 0G・0A | 2試合・86分 | 0G・1A | 4試合・162分 | 0ゴール・0アシスト |
シーズン | 四国リーグ | カップ戦 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | |
2024 | 2試合・76分 | 0G・0A | 2試合・86分 | 0G・1A | 4試合・162分 | 0ゴール・0アシスト |
通算 | 2試合・76分 | 0G・0A | 2試合・86分 | 0G・1A | 4試合・162分 | 0ゴール・0アシスト |
経歴
チーム歴 | 丸亀FC (丸亀市立城北小学校)(1996年 - 2001年) 丸亀市立東中学校(2002年-2004年) 尽誠学園高等学校(2005年-2007年) 神奈川大学(2008年-2011年) 湘南ベルマーレ(2012年-2014年) 愛媛FC (期限付き移籍)(2013年-2014年) 愛媛FC(2015年 - 2017年) VONDS市原(2018年) 南葛SC(2019年-2023年) |
---|