FW
三原圭太【キャプテン】MIHARA KEITA
- 生年月日
- 1988年1月2日(36歳)
- 身長・体重
- 173㎝・65kg
- 血液型
- O型
- 出身地
- 香川県丸亀市
多度津FCの絶対的エースでありチームの象徴的存在。彼は十数年に渡りエースストライカーとしてチームを牽引してきた。35歳になっても衰え知らずの身体能力と技術で相手チームを圧倒し続けている。 特に注目すべきは、35歳で迎えた昨シーズン、彼はキャリアハイの成績を収め四国リーグ得点王に輝いた。この快挙は彼の長年の努力と経験が結実した結果であり若手選手への大きな刺激となっている。 三原のプレースタイルは、確実な得点力と試合を読む洞察力が光り、チームの攻撃を次々と成功に導いている。彼のこれからの活躍にも引き続き注目が集まっている
2024シーズン 出場・得点記録
シーズン | 四国リーグ | カップ戦 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | |
2024 | 14試合・1258分 | 16G・3A | 7試合・522分 | 4G・2A | 21試合・1780分 | 20ゴール・5アシスト |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 四国リーグ | カップ戦 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | |
2024 | 14試合・1258分 | 16G・3A | 7試合・522分 | 4G・2A | 21試合・1780分 | 20ゴール・5アシスト |
2023 | 14試合・1260分 | 14G・2A | 7試合・536分 | 6G・0A | 21試合・1796分 | 20ゴール・2アシスト |
2022 | 13試合・1170分 | 9G・3A | 5試合・420分 | 1G・1A | 18試合・1590分 | 10ゴール・4アシスト |
2021(コロナで半期) | 8試合・610分 | 6G・3A | 5試合・410分 | 1G・0A | 13試合・1020分 | 7ゴール・3アシスト |
2020(コロナで半期) | 7試合・479分 | 1G・2A | 2試合・210分 | 3G・1A | 9試合・689分 | 4ゴール・3アシスト |
2019 | 13試合・1165分 | 8G・1A | 6試合・508分 | 5G・4A | 19試合・1673分 | 13ゴール・5アシスト |
2018 | 12試合・1080分 | 6G・2A | 5試合・490分 | 1G・5A | 17試合・1670分 | 7ゴール・7アシスト |
2017 | 14試合・1260分 | 9G・4A | 8試合・690分 | 3G・2A | 22試合・1950分 | 12ゴール・6アシスト |
2016 | 14試合・1259分 | 5G・4A | 4試合・331分 | 3G・1A | 18試合・1590分 | 8ゴール・5アシスト |
2015 | 12試合・1014分 | 9G・0A | 7試合・570分 | 4G・0A | 19試合・1584分 | 13ゴール・0アシスト |
2014 | 13試合・1170分 | 6G・0A | 6試合・520分 | 0G・0A | 19試合・1690分 | 6ゴール・0アシスト |
2013 | 14試合・1260分 | 8G・0A | 4試合・320分 | 4G・0A | 18試合・1580分 | 12ゴール・0アシスト |
2012 | 13試合・1170分 | 3G・3A | 5試合・420分 | 2G・0A | 18試合・1590分 | 5ゴール・3アシスト |
通算 | 161試合・14155分 | 100G・27A | 71試合・5947分 | 37G・16A | 232試合・20502分 | 137ゴール・43アシスト |
経歴
チーム歴 | 丸亀FC(1996-2001) 丸亀東中(2001-2004) 尽誠学園(2004-2007) 立正大学(2007-2011) 多度津FC(2011-) |
---|---|
経歴 | 2023年香川県国体成年代表 |