MF
藤本拓真FUJIMOTO TAKUMA
- 生年月日
- 1999年3月29日(24歳)
- 身長・体重
- 173㎝・58kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 愛媛県四国中央市
正確無比な技術と変幻自在のドリブルを武器にするMF。多度津FCでの公式戦出場は100試合を超え、彼の貢献はチームの成績に大きく影響している。特に得点力は年々向上し中盤からの攻撃の起点としてまたゴールを決める能力も兼ね備えている。 彼のプレースタイルは、相手に予測不能な動きを見せゲームをコントロールする。チームメイトとの連携プレーも見事で多度津FCの攻撃陣を支えるキープレーヤーとして活躍している。藤本の今後の更なる活躍が期待されている。
2024シーズン 出場・得点記録
シーズン | 四国リーグ | カップ戦 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | |
2024 | 14試合・1086分 | 3G・3A | 6試合・473分 | 0G・0A | 20試合・1559分 | 3ゴール・3アシスト |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 四国リーグ | カップ戦 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | 出場・時間 | 得点・アシスト | |
2024 | 14試合・1086分 | 3G・3A | 6試合・473分 | 0G・0A | 20試合・1559分 | 3ゴール・3アシスト |
2023 | 13試合・1169分 | 5G・1A | 7試合・600分 | 3G・1A | 20試合・1769分 | 8ゴール・2アシスト |
2022 | 12試合・1007分 | 1G・1A | 4試合・340分 | 1G・0A | 16試合・1347分 | 2ゴール・1アシスト |
2021(コロナで半期) | 8試合・472分 | 0G・0A | 4試合・225分 | 1G・0A | 12試合・697分 | 1ゴール・0アシスト |
2020(コロナで半期) | 7試合・480分 | 3G・2A | 2試合・88分 | 0G・0A | 9試合・568分 | 3ゴール・2アシスト |
2019 | 11試合・904分 | 3G・1A | 7試合・593分 | 3G・1A | 18試合・1497分 | 6ゴール・2アシスト |
2018 | 14試合・1008分 | 2G・0A | 7試合・403分 | 0G・3A | 21試合・1411分 | 2ゴール・3アシスト |
2017 | 14試合・865分 | 1G・1A | 5試合・255分 | 2G・3A | 19試合・1120分 | 3ゴール・4アシスト |
合計 | 93試合・6991分 | 18G・9A | 42試合・2977分 | 10G・8A | 135試合・9968分 | 28ゴール・17アシスト |
経歴
チーム歴 | FC.川之江Jr(2005-2011) FC.Centrale(2011-2014) 尽誠学園(2014-2016) 多度津FC(2017-) |
---|---|
経歴 | 香川県国体少年代表(2014.2015) |